ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ТОВАРИСТВО
	
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
	Каталог
	періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Херсона
	на ІІ півріччя 2011 року
	 Херсон - 2011
| Укладач | Білоус Н.І. | 
| Комп'ютерний набір та верстка | Смєшко О.В. | 
| Відповідальна за випуск | Неділько Л.В. | 
«Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на …. рік» видається з 1970 року. За структурою каталог не відрізняється від попередніх випусків. Укладачі “Каталогу…” не несуть відповідальності за можливу невідповідність або неповну інформацію про наявність окремих періодичних видань у фондах бібліотек-учасниць, оскільки останні не повідомляють про зміни в них.
СПИСОК БІБЛІОТЕК - УЧАСНИЦЬ КАТАЛОГУ
| 
							       1. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара, | |||||||
| 
							вул.Дніпропетровська, 2 |  |  | 
							Тел.: 22-44-30, 26-63-97 | ||||
|  | 
							09.00 – 18.00 |  | 
							Вихідний день – п’ятниця | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      2. Обласна бібліотека для дітей, | |||||||
| 
							вул.Червоностудентська,21 |  |  | 
							Тел.: 41-03-47, 41-03-44 | ||||
|  | 
							10.00 – 18.00 |  | 
							Вихідний день – субота | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      3. Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова, | |||||||
| 
							вул. Димитрова, 14-а |  |  | 
							Тел.: 29-61-94 | ||||
|  | 
							9.00 – 19.00 |  | 
							Вихідний день – субота | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      4. Обласна наукова медична бібліотека, | |||||||
| 
							вул.Суворова, 27 |  |  | 
							Тел.: 26-42-26 | ||||
|  | 
							11.00 – 19.00 |  | 
							Вихідний день – неділя | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      5. Центральна міська бібліотека ім. Л.Українки, | |||||||
| 
							вул. К.Маркса, 97 |  |  | 
							Тел.: 49-05-16, 49-01-40 | ||||
|  | 
							10.00 – 18.00 |  | 
							Вихідний день – понеділок | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      6. Бібліотека державного університету, | |||||||
| 
							вул. 40 років Жовтня, 27 |  |  | 
							Тел.: 32-67-51 | ||||
|  | 
							8.00 – 18.00 |  | 
							Вихідний день – неділя | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      7. Бібліотека державного аграрного університету, | |||||||
| 
							вул. Р. Люксембург, 23 |  |  | 
							Тел.: 41-49-11 | ||||
|  | 
							8.30 – 17.15 |  | 
							Вихідні дні – субота, неділя | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      8. Бібліотека державної морської академії, | |||||||
| 
							пр. Ушакова, 20 |  |  | 
							Тел.: 26-32-04, 49-92-06 | ||||
|  | 
							8.00 – 17.00 |  | 
							Вихідний день – неділя | ||||
|  |  |  |  | ||||
| 
							      9. Бібліотека національного технічного університету, | |||||||
| 
							Бериславське шосе, 24 |  |  | 
							Тел.: 32-69-52 | ||||
|  | 
							9.00 – 19.00 |  | 
							Вихідний день – неділя | ||||
